| Daftar Bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) - SIPIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | SUBKLASIFIKASI | KLASIFIKASI | JENJANG | KUALIFIKASI | JABATAN KERJA |
| 2 | Gedung | MUDA | 7 | Ahli | Manajer pengelolaan Bangunan Gedung |
| 6 | Gedung | MUDA | 7 | Ahli | Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung |
| 1 | Gedung | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Teknik Bangunan Gedung |
| 3 | Gedung | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
| 4 | Gedung | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Perawatan Bangunan Gedung |
| 5 | Gedung | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung |
| (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar) |
| 7 | Gedung | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung |
| 8 | Gedung | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Penilai Bangunan Hijau |
|
|
|
|
|
|
| 29 | Material | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Material Jalan |
|
|
|
|
|
|
| 36 | Jalan | MUDA | 7 | Ahli | Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan |
| 33 | Jalan | MUDA | 7 | Ahli | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan |
| 34 | Jalan | MADYA | 8 | Ahli | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan |
| 35 | Jalan | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jalan |
| 37 | Jalan | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Keselamatan Jalan |
| 38 | Jalan | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan |
|
|
|
|
|
|
| 45 | Jembatan | MUDA | 7 | Ahli | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jembatan |
| 46 | Jembatan | MADYA | 8 | Ahli | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jembatan |
| 47 | Jembatan | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jembatan |
| 48 | Jembatan | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Rehabilitasi Jembatan |
| 44 | Jembatan | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja |
|
|
|
|
|
|
| 52 | Terowongan | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Perencanaan Terowongan Jalan |
|
|
|
|
|
|
| 55 | Bendung dan Bendungan | MADYA | 8 | Ahli | Ahli Madya Pengawas Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sipil |
| Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro |
| 53 | Bendung dan Bendungan | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Teknik Bendungan Besar |
| 54 | Bendung dan Bendungan | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan |
|
|
|
|
|
|
| 59 | Irigasi dan Rawa | MUDA | 7 | Ahli | Ahli Muda Perencana Irigasi |
| 60 | Irigasi dan Rawa | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Teknik Perencanaan Irigasi Rawa |
| 61 | Irigasi dan Rawa | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi |
| 62 | Irigasi dan Rawa | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Teknik Rawa |
| 66 | Irigasi dan Rawa | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai |
| 67 | Irigasi dan Rawa | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Teknik Pantai |
| 68 | Irigasi dan Rawa | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai |
| Serta Pemeliharaan Sungai |
|
|
|
|
|
|
| 72 | Air Tanah dan Air Baku | MUDA | 7 | Ahli | Ahli Muda Hidrologi |
| 73 | Air Tanah dan Air Baku | MADYA | 8 | Ahli | Ahli Madya Hidrologi |
| 74 | Air Tanah dan Air Baku | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Utama Hidrologi |
| 75 | Air Tanah dan Air Baku | MUDA | 7 | Ahli | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 76 | Air Tanah dan Air Baku | MADYA | 8 | Ahli | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 77 | Air Tanah dan Air Baku | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 78 | Air Tanah dan Air Baku | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Hidrolika |
| 79 | Air Tanah dan Air Baku | MUDA | 7 | Ahli | Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Produksi SPAM |
|
|
|
|
|
|
| 85 | Drainase Perkotaan | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Perencanaan Jaringan Drainase |
|
|
|
|
|
|
| 90 | Geoteknik dan Pondasi | MUDA | 7 | Ahli | Ahli Muda Perencana Pondasi |
| 91 | Geoteknik dan Pondasi | MADYA | 8 | Ahli | Ahli Madya Perencana Pondasi |
| 92 | Geoteknik dan Pondasi | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Utama Perencana Pondasi |
| 88 | Geoteknik dan Pondasi | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Geoteknik |
| 89 | Geoteknik dan Pondasi | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Geologi Pekerjaan Konstruksi |
|
|
|
|
|
|
| 96 | Geodesi | MUDA | 7 | Ahli | Ahli Muda Pengukuran Jalan |
| 94 | Geodesi | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Geodesi Dan Bangunan Gedung |
| 95 | Geodesi | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Geodesi Untuk Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan |
|
|
|
|
|
|
| 99 | Jalan Rel | MUDA | 7 | Ahli | Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel |
| 98 | Jalan Rel | MADYA | 8 | Ahli | Ahli Madya Perencana Struktur Jalan Rel |
|
|
|
|
|
|
| 101 | Bangunan Pelabuhan | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Teknik Dermaga |
|
|
|
|
|
|
| 102 | Pembongkaran Bangunan | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Daftar Bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) - MANAJEMEN |
|
|
|
|
|
|
| NO | SUBKLASIFIKASI | KLASIFIKASI | JENJANG | KUALIFIKASI | JABATAN KERJA |
| 1 | Keselamatan Konstruksi | MUDA | 7 | Ahli | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 2 | Keselamatan Konstruksi | MADYA | 8 | Ahli | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 3 | Keselamatan Konstruksi | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Utama K3 Konstruksi |
| 8 | Keselamatan Konstruksi | MUDA | 7 | Ahli | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 9 | Keselamatan Konstruksi | MADYA | 8 | Ahli | Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 10 | Keselamatan Konstruksi | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 7 | Keselamatan Konstruksi | MUDA | 7 | Ahli | Manajer Logistik Proyek |
| 12 | Keselamatan Konstruksi | MUDA | 7 | Ahli | Ahli Muda Quantity Surveyor |
| 13 | Keselamatan Konstruksi | MADYA | 8 | Ahli | Ahli Madya Quantity Surveyor |
| 14 | Keselamatan Konstruksi | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Utama Quantity Surveyor |
| 18 | Keselamatan Konstruksi | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Kontrak Kerja Konstruksi |
| 19 | Keselamatan Konstruksi | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Daftar Bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) - MEKANIKAL |
|
|
|
|
|
|
| NO | SUBKLASIFIKASI | KLASIFIKASI | JENJANG | KUALIFIKASI | JABATAN KERJA |
| 1 | Teknik Tata Udara | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Perencanaan Sistem Tata Udara |
| dan Refrigasi |
|
|
|
|
|
|
| 2 | Plumbing dan | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Pelaksana Teknik Plambing |
| Pompa Mekanik |
|
|
|
|
|
|
| 4 | Proteksi Kebakaran | UTAMA | 9 | Ahli | Pengkaji Teknis Proteksi Kebakaran |
|
|
|
|
|
|
| 6 | Transportasi dalam Gedung | MUDA | 7 | Ahli | Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator |
| 7 | Transportasi dalam Gedung | MADYA | 8 | Ahli | Ahli Madya Pesawat Lift dan Eskalator |
| 8 | Transportasi dalam Gedung | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Utama Pesawat Lift dan Eskalator |
|
|
|
|
|
|
| 11 | Teknik Mekanikal | MUDA | 7 | Ahli | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal |
| 12 | Teknik Mekanikal | MADYA | 8 | Ahli | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal |
| 13 | Teknik Mekanikal | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Mekanikal |
| 9 | Teknik Mekanikal | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat |
| 10 | Teknik Mekanikal | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung |
| 14 | Teknik Mekanikal | UTAMA | 9 | Ahli | Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung |
|
|
|
|
|
|
| 18 | Alat Berat | MADYA | 8 | Ahli | Manajer Alat Berat |
Posting Komentar